熔噴機

聚丙烯熔噴法非織造布生產線
1600mm 單模熔噴技術配置
Polypropylene melt blown non-wovens production line
1600mm single-mode melt blown Configuration
二、設備清單Equipment list | ||
名稱 Device | 數量 Qty | 備注 Remark |
自動配料計量系統 Automatic batching and metering system |
1 Set | |
螺桿擠出機 Screw extruder | 1 | |
換網器 Spinneret changer | 1 | |
4、計量泵 Metering pump | 1 | |
5、熔體管道Melt pipe | 1 | |
6、組合式模頭Combined die | 1 | |
7、工藝熱空氣系統Process hot air system | 1 | |
8、空氣加熱機Air heater | 1 | |
9、抽吸風機 Exhaust fan | 1 | |
10、連接風管Connecting duct | 1 Set | |
11、接收成網機 Forming receiver | 1 | |
12、分切收卷機Slitter winder | 1 | |
13、電器控制系統Electrical control system | 1 Set | |
14、駐極處理設備Electrostatic electret processing equipment | 1 | |
15、熔噴模頭清洗裝置 Melt blown die Cleanser | 1 |
三、詳細技術配置Detailed technical configuration | |
1、自動配料計量系統Automatic batching and metering system | |
原料溫度 Temperature of raw material | 所有原料常溫 80 度以下 All raw materials are under 80 ℃ at normal temperature |
原料性質 Properties of raw materials | 所有原料為顆粒狀 All raw materials are granular |
安裝位置Installation position | 擠出機后方,配自動稱安裝機架 Rear of extruder, equipped with automatic scale mounting rack |
上料方式 Loading method | 高度不超過 6 米,水平不超過 10 米。根據每臺自動 稱配好上料機 |
吸料能力 Suction capacity | 200Kg/h |
電機功率Motor power | 5.5KW |
2、螺桿擠出機Screw extruder | |
螺桿機筒Screw barrel | |
材質 Material | 38CrMoAlA |
滲氮深度 Depth of nitriding | 0.5-0.7mm |
螺桿硬度 Hardness of screw | HV>=740 |
機筒硬度 Hardness of barrel | HV>=940 |
長徑比 L/D Aspect ratio | 30:1 |
螺桿直徑 Diameter of screw | 90mm |
機筒加熱區 Heating area | 5 |
總加熱功率 Total heating power | ≈ 35KW |
加熱方式 Heating method | Cast aluminum heating |
驅動 Drive | |
電機 Electrical Machinery | 交流Alternating current |
調速器 Governor | |
電機功率 Motor power | 45KW |
減速箱Gearbox | |
箱體材質Cabinet material | QT200 |
齒輪形式Gear form | Helical gear斜齒輪 |
齒輪材質 Gear material | 20CrMnTi |
齒輪表面熱處理 Gear surface heat treatment | Quenching齒面淬火 |
推力軸承 Thrust bearing | High quality bearing |
潤滑系統 lubrication system | 壓力潤滑系統 Pressure lubrication system |
冷卻系統 Cooling system | 內冷卻和強制循環冷卻 Internal cooling and forced circulation cooling |
轉速 Speed | 20-80r/min |
機筒外面帶保溫外罩 The barrel with thermal insulation cover | |
3、換網器Spinneret changer | |
結構形式 Structural | 雙工位柱式 Double station column |
換網驅動 Changer drive | 液壓系統,手動控制 Hydraulic system, manual control |
壓力傳感器Pressure sensor | High quality pressure sensor |
4、計量泵Metering pump | |
規格 Size | 50CC |
交流變頻控制AC frequency conversion control | |
驅動 Drive | 變頻減速電機Variable frequency decelerating motor |
驅動電機功率 Drive motor power | 3 KW |
壓力傳感器Pressure sensor | 泵前意大利杰弗倫或同等品牌,網前泵后國產品牌 Before the pump, Italian jefferene or equivalent brand, after the pump, high quality brand |
5、熔體管道Melt pipe | |
材質 Material | 無縫不銹鋼鋼管Seamless stainless steel pipe |
加熱方式 Heating method | 電加熱 Electric heating |
保溫形式 Insulation form | 巖棉+不銹鋼外保溫 Rock wool + stainless steel external insulation |
6、組合式熔噴模頭Combined meltblown die | |
材質Material | 1Cr17Ni2 |
模頭長度 Die length | 1900mm |
有效長度 Effective length | 1700mm |
噴絲孔直徑 Diameter of spinneret orifice | 0.3mm |
噴絲孔長徑比Spinneret orifice aspect ratio | 10:1 |
加熱功率 Heating power | 24KW |
噴絲板孔徑 0.3mm,噴絲板將熔體轉變成細流,經高溫高速氣流牽伸后,形成超細纖維。 Spinneret orifice diameter is 0.3mm , the spinneret transforms the melt into a fine flow, which is drawn by high temperature and high speed air flow to form a microfiber. |
|
7、工藝熱空氣系統Process hot air system | |
羅茨風機 Roots Blower | 110kv |
升壓 Boost | 82.7KPa |
進口流量Inlet flow | 41m3/min |
功率Power | 75KW |
8、空氣加熱機Air heater | |
加熱功率 Heating power | 230KW |
罐體及輸送管道材質 Material of tank and transmission pipeline | 不銹鋼 Stainless steel |
保溫形式Insulation form | 保溫層外采用不銹鋼封閉 The insulation layer is sealed with stainless steel |
空氣加熱罐Air heating tank | 。 |
9、抽吸風機 Exhaust fan | |
型號 Model | 30000D |
抽吸風量 Air volume | 30000m3/min |
風壓 Wind pressure | 3KPa |
功率 Power | 75KW |
10、連接風管 Connecting duct | |
材質 Material | 不銹鋼 Stainless steel |
11、接收成網機 Forming receiver | |
線速度 linear velocity | 0-50m/min |
網簾材質 Material | PA |
網簾形式 Curtain Form | 重疊式結構 Overlapping structure |
噴絲調節距離Adjustment distance of spinneret | 80-350mm |
安裝形式 Installation form | 水平移動 Horizontal movement |
驅動動率 Drive rate | 7.5KW |
12、分切收卷機Slitter winder | |
線速度 linear velocity | 0-50m/min |
分切刀數量 Qty of Slitter | 10 |
傳動 Transmission | 變頻電機Variable frequency motor |
功率 Power | 7.5KW |
氣脹軸 Inflatable shaft | 紙管內芯 3 英寸 Paper pipe inner diameter 3inch |
收卷最大直徑 Max diameter of winding | 1000mm |
13、電器控制系統Electrical control system | |
操作屏 Screen | 西門子或國產品牌 Siemens or other |
PLC | 西門子或國產品牌Siemens or other |
變頻器 Frequency converter | |
接觸器 Contactor | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
繼電器 Relay | 日本和泉或同等品牌 Koizumi or other |
低壓斷路器Low voltage circuit breaker | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
空氣開關 Air switch | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
按鈕﹑開關指示燈 Button, switch indicator | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
顯示表 Display | 奧托尼克斯或同等品牌 Otonix or other |
14、駐極處理設備 Electret processing equipment | |
輸入電壓 Input voltage | 220V/50HZ |
最高輸出電壓 Max output voltage | 100KV |
處理寬度 Processing width | 1700mm |
15、熔噴模頭清洗裝置 Melt blown die cleanser | |
煅燒爐尺寸 Calciner Size | Φ600×2200 |
加熱功率 Heating power | 15kw |
超聲波清洗機功率 Ultrasonic cleanser power | 3KW |
備件清單 Spare parts | |
擠出機加熱圈 Extruder heating ring | 1 |
熱電偶Thermocouple | 5 |
螺桿拆卸工具 Screw removal tool | 1 set |
電磁閥 Solenoid valve | 2 |
接觸器 Contactor | 2 |
繼電器 Relay | 2 |
空氣開關 Air switch | 2 |
換網器加熱棒 Spinneret changer hotrod | 6 |
計量泵加熱棒 Metering pump hotrod | 4 |
一、概述 Over View | |
1、使用條件 Useage Condition | 室內 Indoor |
2、產品名稱 Product Name | PP 非織造熔噴布 PP Nonwoven melt blown fabric |
3、使用物料 Raw Material | MFI=1200~1800 Polypropylene 聚丙烯原料 |
4、最大制品 Max Size | 寬度 Width:1600mm |
5、克重范圍 Weight Range | 20-50g/m2 |
6、擠出產量 Capacity | 1-1.5 T/24h (產品按 50g/m2 以上克重, 門幅按 1600mm 計) ( Base on 50g/m2, Width 1600mm ) |
7、最高機械速度 Max Speed | 0-50m/min |
8、纖維細度 Fineness | 2-5μm |
9、裝機功率 Installed Power | ≈ 560KW |